Found 16 Listing(s).
| | Planer Assure24seven web-based temperature monitoring and alarm systems for IVF and biological laboratories | | [alarm and monitoring, alarms and monitoring, monitoring alarm systems, temperature monitoring system, fridge temperature monitoring, liquid nitrogen storage monitoring, hour temperature monitoring system, freezer monitoring, freezer temperature monitoring, web based temperature monitori...] | | assure24seven.com |
|
|
| | Enviro Technology Services are a leading supplier of Air Quality Monitoring Equipment including Continuous Emissions, Particulate, Odour and Gas Detection | | [air quiality monitoring, odour monitoring, indoor air quality, particulate monitoring] | | www.et.co.uk |
|
|
| | Fast high sensitivity trace gas detection and measurement. Cascade Technologies develops and manufactures gas analysers based on the integration of Quantum Cascade Lasers. The system, based on mid-IR spectroscopy, can be implemented in various applications. | | [air quality monitoring, air quality analysers, air monitoring, stack gas monitoring systems, continuous emission monitoring systems, emissions monitoring, continous emission monitoring, environmental monitoring] | | www.cascade-technologies.com |
|
|
| | Unique, bespoke hardware and software packages for innovative thin-film monitoring solutions for production and R&D | | [in situ monitoring, insitu monitoring, thin film monitoring, custom monitoring software, quality, real time monitoring, inline monitoring] | | www.ors-ltd.com |
|
|
| | Gas Consulting Engineers | | [quality management, quality assurance, performance monitoring] | | www.art-associates.co.uk |
|
|
| | National and worldwide independent retail monitoring and discreet quality assurance services for retailers, manufacturers, agencies and suppliers. In-store monitoring services include: promotional compliance, on-shelf availability, merchandising/Pos placement, range and price benchmarking. Competitor Reporting and Product Retrieval Services: Ad Hoc Product Pick Ups. Get competitor products only available for sale overseas via Assosia’s global network. Quality Assurance Services: Trade Age (... | | [competitor monitoring, media monitoring, quality assurance, pos monitoring, advertising monitoring, product quality monitors, point of sale monitoring, monitoring promotional activity, quality monitoring] | | www.assosia.com |
|
|
| | Established call recording and quality performance experts who focus on delivering excellent customer service & tailored solutions for your unique needs. | | [quality monitoring, quality assurance] | | www.computertel.co.uk |
|
|
| | MSM Offer a wide range of legionella control air and water hygiene and consultant services to enable compliance with legislation health and safety and staff training for total environmental hygiene MSM provide total environmental hygiene | | [hygiene monitoring, biological monitoring, indoor air quality, comfort monitoring] | | www.msmenvironmental.co.uk |
|
|
| | Health & Safety, Food Safety, HACCP, Quality Management and Microbiology Training and consultancy services. Based in Canterbury, Kent. ISO 9001 Accredited, Chartered Institute of Environmental Health and the British Safety Council Accredited. | | [quality, environmental monitoring, mallett quality management, quality manual] | | www.mqmconsulting.co.uk |
|
|
| | Air Science Ltd is the UK distributor for the IQAir range of high quality, air cleaners and purifiers. These include allergen removal and MRSA & virus control. | | [air quality monitoring] | | www.airscience.co.uk |
|
|
| | Quality monitoring and paperless auditing systems for cleaning and infection control, workforce time and attendance management systems (T&A) with staff scheduling and helpdesk task software. Fm workshop provides a complete solution. | | [quality monitoring] | | www.timegategroup.com |
|
|
| | Proudman Oceanographic Laboratory, POL, National Oceanography Centre, NOC, NERC, marine science, research, monitoring, forecasting, tidal predictions, Storm surges, Storm surge forecasts, UK storm surges | | [monitoring, water quality] | | www.pol.ac.uk |
|
|
| | Legionella risk assessment & noise at work services from Mercian Environmental Services based in Worcester, West Midlands. We offer water management, legionella risk assessment, legionella testing, COSHH assessment & testing and indoor air quality testing surveys in businesses across the United Kingdom. | | [dust and fume exposure monitoring, indoor air quality testing] | | www.mercian-environmental.co.uk |
|
|
| | ISO 9001, Certification ISO 9001, ASME, Quality control, Quality assurance, Particular Material Appraisals, PMA, GOST, RBI, NDE, IIA, Project Certification, European Approval of Materials, EAM, Vendor Inspection, Non destructive testing, Non destructive test, ATEX, Quality Inspection Services, Lifting Equipment Testing, Lifting Equipment Certification, Lifting Equipment, Vendor Quality Audits, Quality Audits, CE marking, OHSAS 18001, Inspection Services, Inspection service, Commissioning serv... | | [quality control, quality assurance, quality inspection services, vendor quality audits, quality audits, inspection corrosion monitoring, project quality, quality project, project quality management, quality management services, maintenance quality management services, supplier quality a...] | | www.velosi.com |
|
|
| | London Air Quality Network (LAQN). The comprehensive source of information about air pollution in London | | [quality, monitoring] | | www.londonair.org.uk |
|
|
| | High quality providers of Market Research delivering global insight into consumer trends, product innovation and competitive marketing strategies. Mintel’s data, meaningful analysis and recommendations always positively impact our clients’ business. Offices in the UK, US, China, Australia, India and more. . . | | [quality assurance, competitor monitoring] | | www.mintel.com |
|
|
Disclaimer: DoWeb cannot be held responsible for the contents and accuracy of information provided in listings, on websites submitted by companies or by the public and users of the site.